Bizonyos árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | PREMIUM | CAT 1 SUPERIOR |
CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
24-25/08/2024 | REAL VALLADOLID | 355 200 Ft | 290 400 Ft | 237 600 Ft | 156 000 Ft | 141 600 Ft | |
31/08/-01/09/2024 | REAL BETIS | 412 800 Ft | 355 200 Ft | 290 400 Ft | 237 600 Ft | 156 000 Ft | 141 600 Ft |
21-22/09/2024 | RCD ESPANYOL | 247 200 Ft | 192 000 Ft | 165 600 Ft | 151 200 Ft | 120 000 Ft | 93 600 Ft |
24-26/09/2024** | D. ALAVÉS | 216 000 Ft | 192 000 Ft | 177 600 Ft | 151 200 Ft | 100 800 Ft | 86 400 Ft |
05-06/10/2024 | VILLARREAL | 259 200 Ft | 204 000 Ft | 187 200 Ft | 165 600 Ft | 132 000 Ft | 108 000 Ft |
26-27/10/2024 | FC BARCELONA | 888 000 Ft | 684 000 Ft | 600 000 Ft | 552 000 Ft | 456 000 Ft | 408 000 Ft |
09-10/11/2024 | OSASUNA | 247 200 Ft | 192 000 Ft | 165 600 Ft | 151 200 Ft | 120 000 Ft | 91 200 Ft |
30/11-01/12/2024 | GETAFE | 247 200 Ft | 192 000 Ft | 165 600 Ft | 151 200 Ft | 120 000 Ft | 91 200 Ft |
21-22/12/2024 | SEVILLA | 261 600 Ft | 204 000 Ft | 187 200 Ft | 165 600 Ft | 132 000 Ft | 108 000 Ft |
18-19/01/2025 | LAS PALMAS | 261 600 Ft | 204 000 Ft | 187 200 Ft | 165 600 Ft | 132 000 Ft | 108 000 Ft |
08-09/02/2025 | ATLÉTICO MADRID | 424 800 Ft | 357 600 Ft | 302 400 Ft | 276 000 Ft | 223 200 Ft | 180 000 Ft |
22-23/02/2025 | GIRONA | 312 000 Ft | 273 600 Ft | 259 200 Ft | 232 800 Ft | 180 000 Ft | 156 000 Ft |
08-09/03/2025 | RAYO VALLECANO | 285 600 Ft | 244 800 Ft | 230 400 Ft | 206 400 Ft | 156 000 Ft | 132 000 Ft |
29-30/03/2025 | LEGANÉS | 285 600 Ft | 244 800 Ft | 230 400 Ft | 206 400 Ft | 156 000 Ft | 132 000 Ft |
05-06/04/2025 | VALENCIA | 424 800 Ft | 355 200 Ft | 302 400 Ft | 273 600 Ft | 192 000 Ft | 168 000 Ft |
19-20/04/2025 | ATHLETIC BILBAO | 424 800 Ft | 355 200 Ft | 312 000 Ft | 285 600 Ft | 204 000 Ft | 180 000 Ft |
03-04/05/2025 | CELTA VIGO | 312 000 Ft | 273 600 Ft | 259 200 Ft | 232 800 Ft | 180 000 Ft | 156 000 Ft |
13-15/05/2025 ** | RCD MALLORCA | 271 200 Ft | 244 800 Ft | 230 400 Ft | 204 000 Ft | 158 400 Ft | 120 000 Ft |
24-25/05/2025 | REAL SOCIEDAD | 432 000 Ft | 384 000 Ft | 340 800 Ft | 333 600 Ft | 216 000 Ft | 180 000 Ft |
Santiago Bernabéu Stadion alaprajz:
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.