Bizonyos árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.
FC BAYERN MÜNCHEN BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - FC BAYERN MÜNCHEN FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | Rövid oldal | Hosszú oldal | Hosszú oldal alsó | Hosszú oldal közép |
2024.09.01 | Freiburg | 76 800 Ft | 91 200 Ft | 120 000 Ft | 168 000 Ft |
2024.09.28 | Bayer Leverkusen | 134 400 Ft | 148 800 Ft | 180 000 Ft | 220 800 Ft |
2024.10.18 - 10.20 | VFB Stuttgart | 120 000 Ft | 132 000 Ft | 172 800 Ft | 204 000 Ft |
2024.11.01 - 11.03 | Union Berlin | 76 800 Ft | 91 200 Ft | 120 000 Ft | 168 000 Ft |
2024.11.22 - 11.24 | FC Augsburg | 76 800 Ft | 91 200 Ft | 120 000 Ft | 168 000 Ft |
2024.12.06 - 12.09 | Heidenheim | 76 800 Ft | 91 200 Ft | 120 000 Ft | 168 000 Ft |
2024.12.20 - 12.22 | RB Leipzig | 110 400 Ft | 124 800 Ft | 156 000 Ft | 196 800 Ft |
2025.01.14 - 01.15 | Hoffenheim | 76 800 Ft | 91 200 Ft | 120 000 Ft | 168 000 Ft |
2025.01.17 - 01.19 | Wolfsburg | 76 800 Ft | 91 200 Ft | 120 000 Ft | 168 000 Ft |
2025.01.31 - 02.02 | Holstein Kiel | 76 800 Ft | 91 200 Ft | 120 000 Ft | 168 000 Ft |
2025.02.07 - 02.09 | Werder Bremen | 76 800 Ft | 91 200 Ft | 120 000 Ft | 168 000 Ft |
2025.02.21 - 02.23 | Eintracht Frankfurt | 100 800 Ft | 115 200 Ft | 144 000 Ft | 180 000 Ft |
2025.03.07 - 03.09 | Bochum | 76 800 Ft | 91 200 Ft | 120 000 Ft | 168 000 Ft |
2025.03.28 - 03.30 | St.Pauli | 100 800 Ft | 115 200 Ft | 144 000 Ft | 180 000 Ft |
2025.04.11 - 04.13 | Borussia Dortmund | 283 200 Ft | 331 200 Ft | 427 200 Ft | 576 000 Ft |
2025.04.25 - 04.27 | Mainz | 110 400 Ft | 124 800 Ft | 156 000 Ft | 204 000 Ft |
2025.05.09 - 05.11 | Moenchengladbach | 235 200 Ft | 283 200 Ft | 379 200 Ft | 475 200 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.